Telefones Úteis

Bombeiros: 256 837 120/1/2/3/4

PSP: 256 114 200

GNR: 256 823 311

Hospital: 256 837 500

Centro de Saúde: 256 816 000

Câmara Municipal: 256 200 200

SOS Incêndios: 117

 

Farmácia Estação: 256 200 590

Farmácia Lamar: 256 822 232

Farmácia Praça: 256 822 390

Farmácia Laranjeira: 256 822 876

Farmácia Central: 256 830 040

 

Agrupamentos de Escolas

Águas de S. João: 256 100 700

Associação de Municípios: 256 830 020

Banda de Música: 256 829 759/ 966 029 028

Biblioteca Municipal: 256 200 890

Caminhos de Ferro: 256 822 877

Casa das Associações: 256 384 660

Centro de Arte: 256 829 129

Centro de Formação Desportiva: 256 823 094

CERCI: 256 837 830

Comissão de Protecção de Crianças
e Jovens de S. João da Madeira
: 256 822 224 / 962 146 469

Comp. Desp. Paulo Pinto: 256 200 295

Comp. Desp. Paulo Pinto
(Piscina exterior)
: 256 833 957

EDP (Assist. Técnica): 800 506 506

EDP (Leituras): 800 507 507

EDP (Atend. Comercial): 808 505 505

Espaço Fantasia: 256 822 629

Espaço Internet: 256 825 072

Espaço Renascer: 256 828 948

Espaço Vida: 256 822 629

Habitar S. João: 256 818 074

Mercado Municipal: 256 200 294

Museu da Chapelaria: 256 201 680

Paços da Cultura: 256 827 783

Pavilhão das Travessas: 256 200 238

Piquete das Águas: 962 145 711

Recados da Criança (Defesa dos Direitos das Crianças): 800 206 656

Sta. Casa da Misericórdia: 256 837 240

Táxis: 256 822 992

Táxi - pessoas com mobilidade reduzida: 256 099 743 e 916 380 048

Transportes Urbanos TUS (informações): 962 145 701